基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.1987 0.2092 2024年04月19日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 19.8814 19.8814 2024年04月23日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 82.1611 82.1611 2024年04月23日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 51.1257 51.1257 2024年04月23日
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 8.1777 8.1777 2024年04月23日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 215.9133 215.9133 2024年04月23日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 27.9654 27.9654 2024年04月23日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 2,017.1952 2,017.1952 2024年04月23日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 23.2074 23.2074 2024年04月23日
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3,463.5157 3,463.5157 2024年04月22日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 23.2218 23.2218 2024年04月23日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 44.2649 44.2649 2024年04月23日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 25.0930 25.0930 2024年04月23日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 12.7232 12.7232 2024年04月23日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 328.0200 328.0200 2024年04月23日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 50.7718 50.7718 2024年04月23日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 179.1603 179.1603 2024年04月23日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 8.7567 8.7567 2024年04月23日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 24.1996 24.1996 2024年04月23日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.0529 8.0529 2024年04月23日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 106.7671 106.7671 2024年04月23日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 193.4300 193.4300 2024年04月23日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 31.8134 31.8134 2024年04月23日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 14.5441 14.5441 2024年04月23日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 4.7771 4.7771 2024年04月23日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.4859 7.4859 2024年04月23日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 1996年06月17日 美元 118.9100 118.9100 2024年04月22日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 42.0600 42.0600 2024年04月23日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 63.6500 63.6500 2024年04月23日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 10.7800 10.7800 2024年04月23日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 20.4800 20.4800 2024年04月23日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 928.2400 928.2400 2024年04月23日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 228.0500 228.0500 2024年04月23日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 138.8200 138.8200 2024年04月23日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.4300 3.4300 2024年04月23日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 21.4700 21.4700 2024年04月23日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 120.0000 120.0000 2024年04月23日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 79.2500 79.2500 2024年04月23日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 18.6600 18.6600 2024年04月23日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 38.7300 38.7300 2024年04月23日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 14.5800 14.5800 2024年04月23日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 23.5200 23.5200 2024年04月23日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 13.1200 13.1200 2024年04月23日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 74.1800 74.1800 2024年04月23日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 14.4300 14.4300 2024年04月23日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 29.0200 29.0200 2024年04月23日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 69.7300 69.7300 2024年04月23日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 16.5900 16.5900 2024年04月23日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 12.2400 12.2400 2024年04月23日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 15.8600 15.8600 2024年04月23日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 18.4800 18.4800 2024年04月23日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 14.1300 14.1300 2024年04月23日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 26.6000 26.6000 2024年04月23日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 45.3000 45.3000 2024年04月23日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 35.9600 35.9600 2024年04月23日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 67.9300 67.9300 2024年04月23日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 62.0900 62.0900 2024年04月23日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.2500 9.2500 2024年04月23日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 10.0700 10.0700 2024年04月23日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 19.5100 19.5100 2024年04月23日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 8.3600 8.3600 2024年04月23日
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 118.6700 118.6700 2024年04月22日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 81.6500 81.6500 2024年04月22日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 323.6300 323.6300 2024年04月22日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 312.9300 312.9300 2024年04月22日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 197.2700 197.2700 2024年04月22日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.5000 10.5000 2024年04月22日
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 52.8600 52.8600 2024年04月22日
F179 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 135.0500 135.0500 2024年04月22日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 147.6300 147.6300 2024年04月22日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 329.9500 329.9500 2024年04月22日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 6.7200 6.7200 2024年04月23日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 15.8900 15.8900 2024年04月23日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 33.1000 33.1000 2024年04月23日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 27.3700 27.3700 2024年04月23日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 13.5300 13.5300 2024年04月23日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 49.1700 49.1700 2024年04月23日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 87.6700 87.6700 2024年04月23日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 12.8000 12.8000 2024年04月23日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 57.9300 57.9300 2024年04月23日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 11.9100 11.9100 2024年04月23日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 20.6200 20.6200 2024年04月23日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 11.5800 11.5800 2024年04月23日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 28.1600 28.1600 2024年04月23日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 18.3200 18.3200 2024年04月23日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 24.7200 24.7200 2024年04月23日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 56.0200 56.0200 2024年04月23日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 13.0000 13.0000 2024年04月23日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 62.2700 62.2700 2024年04月23日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 71.9500 71.9500 2024年04月23日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 76.0200 76.0200 2024年04月23日
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 68,379.0000 68,379.0000 2024年04月23日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 37.0700 37.0700 2024年04月23日
F50 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 9.6850 9.6850 2024年04月23日
FIBLUA 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份) 1998年09月30日 歐元 27.3400 27.3400 2024年04月23日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 12.2657 12.2657 2024年04月23日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 15.2647 15.2647 2024年04月23日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 39.3500 39.3500 2024年04月23日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 10.0100 10.0100 2024年04月23日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 43.0500 43.0500 2024年04月23日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 51.2884 51.2884 2024年04月23日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 11.7640 11.7640 2024年04月23日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 153.0878 153.0878 2024年04月23日
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元) 1989年05月10日 港幣 44.6900 44.6900 2024年04月23日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.7760 8.7760 2024年04月23日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.8640 4.8640 2024年04月23日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 11.7280 11.7280 2024年04月23日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.8100 8.8100 2024年04月23日
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類) 2022年01月24日 美元 10.7430 10.7430 2024年04月23日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 84.0700 84.0700 2024年04月22日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 10.3800 10.3800 2024年04月23日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 12.2155 12.2155 2024年04月23日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 8.9700 8.9700 2024年04月22日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 4.8100 4.8100 2024年04月23日
INVENE 景順能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 8.4600 8.4600 2024年04月23日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 18.6600 18.6600 2024年04月23日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 60.2300 60.2300 2024年04月23日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 187.3400 187.3400 2024年04月23日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 13.3000 13.3000 2024年04月23日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 51.8800 51.8800 2024年04月23日
F169 景順中國基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 339.6800 339.6800 2024年04月23日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 51.9400 51.9400 2024年04月23日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 19.8500 19.8500 2024年04月23日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 13.5500 13.5500 2024年04月23日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 39.5500 39.5500 2024年04月23日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 23.1600 23.1600 2024年04月23日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 11.9300 11.9300 2024年04月23日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月22日 美元 16.3600 16.3600 2024年04月23日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 41.0100 41.0100 2024年04月23日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 24.1800 24.1800 2024年04月23日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 14.4700 14.4700 2024年04月23日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 37.4300 37.4300 2024年04月23日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 39.5000 39.5000 2024年04月23日
F247 銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 16.1100 16.1100 2024年04月23日
F246 銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 18.7200 18.7200 2024年04月23日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 41.3700 41.3700 2024年04月23日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 71.4600 71.4600 2024年04月23日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 41.0800 41.0800 2024年04月23日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 46.8400 46.8400 2024年04月23日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 159.5000 159.5000 2024年04月23日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.8900 28.8900 2024年04月23日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 25.1900 25.1900 2024年04月23日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 25.5700 25.5700 2024年04月23日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 35.2741 35.2741 2024年04月23日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 22.5023 22.5023 2024年04月23日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 7.9897 7.9897 2024年04月23日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 46.7986 46.7986 2024年04月23日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 87.4299 87.4299 2024年04月23日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 17.0200 17.0200 2024年04月22日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 10.1920 10.1920 2024年04月22日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 23.9624 23.9624 2024年04月22日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 212.0700 212.0700 2024年04月23日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 191.5999 191.5999 2024年04月23日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 21.0661 21.0661 2024年04月23日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 17.6903 17.6903 2024年04月23日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 24.9943 24.9943 2024年04月23日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 58.4422 58.4422 2024年04月23日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 19.5190 19.5190 2024年04月23日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 320.2428 320.2428 2024年04月23日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 32.6889 32.6889 2024年04月23日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 129.2940 129.2940 2024年04月23日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 14.3907 14.3907 2024年04月23日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 11.9900 11.9900 2024年04月23日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.8900 13.8900 2024年04月23日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.3300 13.3300 2024年04月23日
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) 2022年06月24日 美元 7.3800 7.3800 2024年04月23日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 79.6100 79.6100 2024年04月23日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 77.9400 77.9400 2024年04月23日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 34.2400 34.2400 2024年04月23日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 59.9200 59.9200 2024年04月23日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 17.6300 17.6300 2024年04月23日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 15.1700 15.1700 2024年04月23日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 43.4700 43.4700 2024年04月23日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 24.6900 24.6900 2024年04月23日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 19.0100 19.0100 2024年04月23日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 23.7600 23.7600 2024年04月23日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 50.0400 50.0400 2024年04月23日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 12.9700 12.9700 2024年04月23日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 28.2900 28.2900 2024年04月23日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 16.9800 16.9800 2024年04月23日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 13.0249 13.2854 2024年04月22日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 59.5300 59.5300 2024年04月23日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 17.6900 17.6900 2024年04月23日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 95.2100 95.2100 2024年04月23日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 154.1600 154.1600 2024年04月23日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 36.2600 36.2600 2024年04月23日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 14.7139 15.4496 2024年04月22日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 41.7728 43.8615 2024年04月22日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 10.8656 11.4089 2024年04月22日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 14.5460 15.2733 2024年04月22日
F217 行健宏揚中國基金-美元單位 2011年03月31日 美元 1.1399 1.1399 2024年04月23日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。富通保險將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。