特別通知:

富通保險將於本年第三季更名為周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」),並將推出全新品牌。富通保險的業務營運始終如一,是次部署更名及品牌升級並不會影響客戶保單之日常管理和營運。詳情請參閱有關新聞稿(關於富通保險 > 傳媒中心)。
基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.1989 0.2094 2024年04月30日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 20.8325 20.8325 2024年04月30日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 85.5558 85.5558 2024年04月30日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 53.6904 53.6904 2024年04月30日
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 8.2971 8.2971 2024年04月30日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 220.2944 220.2944 2024年04月30日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 28.2589 28.2589 2024年04月30日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 2,035.9788 2,035.9788 2024年04月30日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 24.0063 24.0063 2024年04月30日
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3,561.0666 3,561.0666 2024年04月29日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 23.6282 23.6282 2024年04月30日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 44.3274 44.3274 2024年04月30日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 26.2748 26.2748 2024年04月30日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 12.8063 12.8063 2024年04月30日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 331.7900 331.7900 2024年04月30日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 53.0527 53.0527 2024年04月30日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 187.7186 187.7186 2024年04月30日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 9.1564 9.1564 2024年04月30日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 24.3756 24.3756 2024年04月30日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.1114 8.1114 2024年04月30日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 110.7285 110.7285 2024年04月30日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 200.5700 200.5700 2024年04月30日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 33.0685 33.0685 2024年04月30日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 14.6046 14.6046 2024年04月30日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 4.8436 4.8436 2024年04月30日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.6588 7.6588 2024年04月30日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 1996年06月17日 美元 119.0200 119.0200 2024年04月29日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 43.4000 43.4000 2024年04月30日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 64.3500 64.3500 2024年04月30日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 10.6800 10.6800 2024年04月30日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 20.4800 20.4800 2024年04月30日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 973.3000 973.3000 2024年04月30日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 230.8400 230.8400 2024年04月30日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 139.9900 139.9900 2024年04月30日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.4080 3.4080 2024年04月30日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 21.9300 21.9300 2024年04月30日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 120.0300 120.0300 2024年04月30日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 79.2700 79.2700 2024年04月30日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 19.3900 19.3900 2024年04月30日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 38.7100 38.7100 2024年04月30日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 15.0300 15.0300 2024年04月30日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 23.5100 23.5100 2024年04月30日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 13.5300 13.5300 2024年04月30日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 74.6200 74.6200 2024年04月30日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 14.3900 14.3900 2024年04月30日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 29.1000 29.1000 2024年04月30日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 71.2000 71.2000 2024年04月30日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 17.3800 17.3800 2024年04月30日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 12.2400 12.2400 2024年04月30日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 16.3000 16.3000 2024年04月30日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 18.5500 18.5500 2024年04月30日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 14.1300 14.1300 2024年04月30日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 26.6900 26.6900 2024年04月30日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 45.2500 45.2500 2024年04月30日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 36.6700 36.6700 2024年04月30日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 68.4300 68.4300 2024年04月30日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 64.2100 64.2100 2024年04月30日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.4700 9.4700 2024年04月30日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 10.4200 10.4200 2024年04月29日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 19.6600 19.6600 2024年04月30日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 8.3700 8.3700 2024年04月30日
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 120.3700 120.3700 2024年04月29日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 83.6500 83.6500 2024年04月29日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 341.3600 341.3600 2024年04月29日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 324.0600 324.0600 2024年04月29日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 198.0000 198.0000 2024年04月29日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.5400 10.5400 2024年04月29日
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 56.8200 56.8200 2024年04月29日
F179 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 139.4100 139.4100 2024年04月29日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 147.6700 147.6700 2024年04月29日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 337.8800 337.8800 2024年04月29日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 6.8800 6.8800 2024年04月30日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 15.7500 15.7500 2024年04月30日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 33.3600 33.3600 2024年04月30日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 28.0500 28.0500 2024年04月30日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 13.5200 13.5200 2024年04月30日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 50.4100 50.4100 2024年04月30日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 87.2200 87.2200 2024年04月30日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 13.3000 13.3000 2024年04月30日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 59.9400 59.9400 2024年04月30日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 12.2000 12.2000 2024年04月30日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 21.3200 21.3200 2024年04月30日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 11.7800 11.7800 2024年04月30日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 28.9600 28.9600 2024年04月30日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 18.4700 18.4700 2024年04月30日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 24.6700 24.6700 2024年04月30日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 55.4700 55.4700 2024年04月30日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 12.9800 12.9800 2024年04月30日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 62.8300 62.8300 2024年04月30日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 72.4600 72.4600 2024年04月30日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 76.7700 76.7700 2024年04月30日
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 69,998.0000 69,998.0000 2024年04月30日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 37.8300 37.8300 2024年04月30日
F50 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 10.0200 10.0200 2024年04月30日
FIBLUA 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份) 1998年09月30日 歐元 27.2100 27.2100 2024年04月30日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 12.2775 12.2775 2024年04月30日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 15.5052 15.5052 2024年04月30日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 39.8100 39.8100 2024年04月30日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 10.0400 10.0400 2024年04月30日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 43.0900 43.0900 2024年04月30日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 52.9859 52.9859 2024年04月30日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 12.3491 12.3491 2024年04月30日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 160.5599 160.5599 2024年04月30日
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元) 1989年05月10日 港幣 45.1500 45.1500 2024年04月30日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.7810 8.7810 2024年04月30日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.8200 4.8200 2024年04月30日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 11.7140 11.7140 2024年04月30日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 9.0220 9.0220 2024年04月30日
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類) 2022年01月24日 美元 10.7050 10.7050 2024年04月30日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 83.9300 83.9300 2024年04月29日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 10.8500 10.8500 2024年04月30日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 12.2250 12.2250 2024年04月30日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 8.9800 8.9800 2024年04月29日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 4.9800 4.9800 2024年04月29日
INVENE 景順能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 8.7500 8.7500 2024年04月30日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 18.7600 18.7600 2024年04月30日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 61.7900 61.7900 2024年04月30日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 190.4200 190.4200 2024年04月30日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 13.3900 13.3900 2024年04月30日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 53.9900 53.9900 2024年04月30日
F169 景順中國基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 351.8200 351.8200 2024年04月30日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 52.0100 52.0100 2024年04月30日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 20.2900 20.2900 2024年04月30日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 14.1200 14.1200 2024年04月30日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 40.1400 40.1400 2024年04月30日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 23.2700 23.2700 2024年04月30日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 11.9000 11.9000 2024年04月30日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月22日 美元 16.7800 16.7800 2024年04月30日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 42.9400 42.9400 2024年04月30日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 24.5200 24.5200 2024年04月30日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 14.7100 14.7100 2024年04月30日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 39.5900 39.5900 2024年04月30日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 41.4400 41.4400 2024年04月30日
F247 銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 16.4300 16.4300 2024年04月30日
F246 銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 19.7900 19.7900 2024年04月30日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 42.1500 42.1500 2024年04月30日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 70.6900 70.6900 2024年04月30日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 41.1700 41.1700 2024年04月30日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 45.8000 45.8000 2024年04月30日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 159.9500 159.9500 2024年04月30日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.7900 28.7900 2024年04月30日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 25.1800 25.1800 2024年04月30日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 25.4700 25.4700 2024年04月30日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 36.4849 36.4849 2024年04月30日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 22.4243 22.4243 2024年04月30日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 7.9620 7.9620 2024年04月30日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 46.6035 46.6035 2024年04月30日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 89.2327 89.2327 2024年04月30日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 17.0600 17.0600 2024年04月29日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 10.6944 10.6944 2024年04月29日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 25.3652 25.3652 2024年04月29日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 224.1400 224.1400 2024年04月30日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 196.6994 196.6994 2024年04月30日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 21.6075 21.6075 2024年04月30日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 18.2543 18.2543 2024年04月30日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 24.9765 24.9765 2024年04月30日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 61.2313 61.2313 2024年04月30日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 19.4634 19.4634 2024年04月30日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 335.4201 335.4201 2024年04月30日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 33.7921 33.7921 2024年04月30日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 130.3658 130.3658 2024年04月30日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 14.3649 14.3649 2024年04月30日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 11.9900 11.9900 2024年04月30日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 14.2100 14.2100 2024年04月30日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.3700 13.3700 2024年04月30日
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) 2022年06月24日 美元 7.4000 7.4000 2024年04月30日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 80.4700 80.4700 2024年04月30日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 78.0300 78.0300 2024年04月30日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 34.7600 34.7600 2024年04月30日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 60.5500 60.5500 2024年04月30日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 18.0100 18.0100 2024年04月30日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 15.2100 15.2100 2024年04月30日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 43.9700 43.9700 2024年04月30日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 24.3700 24.3700 2024年04月30日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 18.9900 18.9900 2024年04月30日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 23.5400 23.5400 2024年04月30日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 49.4700 49.4700 2024年04月30日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 12.9300 12.9300 2024年04月30日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 28.2900 28.2900 2024年04月30日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 17.4000 17.4000 2024年04月30日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 13.2274 13.4920 2024年04月29日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 61.7800 61.7800 2024年04月30日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 18.3300 18.3300 2024年04月30日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 98.2000 98.2000 2024年04月30日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 158.8700 158.8700 2024年04月30日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 37.4600 37.4600 2024年04月30日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 14.7261 15.4625 2024年04月29日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 42.9102 45.0558 2024年04月29日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 10.9454 11.4927 2024年04月29日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 14.7736 15.5123 2024年04月29日
F217 行健宏揚中國基金-美元單位 2011年03月31日 美元 1.1865 1.1865 2024年04月30日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。富通保險將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。