「提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑訊息中附有的超連結,提供客戶的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料!」

如需核實訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡客戶熱線2866 8898。

網上服務系統暫停服務通知:

為配合系統維護,本公司之網上服務系統將於2024 年4月19日下午10 時至11時30分將會暫停服務,不便之處,敬請見諒。
基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.1986 0.2091 2024年04月12日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 19.6187 19.6187 2024年04月18日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 82.3343 82.3343 2024年04月18日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 51.4219 51.4219 2024年04月18日
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 8.2996 8.2996 2024年04月18日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 211.7274 211.7274 2024年04月18日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 28.2128 28.2128 2024年04月18日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 2,035.7604 2,035.7604 2024年04月18日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 23.5697 23.5697 2024年04月18日
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3,407.5748 3,407.5748 2024年04月17日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 23.0747 23.0747 2024年04月18日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 44.0740 44.0740 2024年04月18日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 25.3957 25.3957 2024年04月18日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 12.6213 12.6213 2024年04月18日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 323.9900 323.9900 2024年04月18日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 52.0354 52.0354 2024年04月18日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 176.1208 176.1208 2024年04月18日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 8.6011 8.6011 2024年04月18日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 24.1142 24.1142 2024年04月18日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.0245 8.0245 2024年04月18日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 108.4845 108.4845 2024年04月18日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 200.8200 200.8200 2024年04月18日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 31.8914 31.8914 2024年04月18日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 14.4722 14.4722 2024年04月18日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 4.8310 4.8310 2024年04月18日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.4216 7.4216 2024年04月18日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 1996年06月17日 美元 118.8300 118.8300 2024年04月17日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 41.2500 41.2500 2024年04月18日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 62.8900 62.8900 2024年04月18日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 10.5200 10.5200 2024年04月18日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 20.5000 20.5000 2024年04月18日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 915.2300 915.2300 2024年04月18日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 226.5200 226.5200 2024年04月18日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 137.3800 137.3800 2024年04月18日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.3400 3.3400 2024年04月18日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 21.4100 21.4100 2024年04月18日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 119.2700 119.2700 2024年04月18日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 78.7600 78.7600 2024年04月18日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 18.7300 18.7300 2024年04月18日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 38.6800 38.6800 2024年04月18日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 14.4200 14.4200 2024年04月18日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 23.3900 23.3900 2024年04月18日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 13.1800 13.1800 2024年04月18日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 73.8800 73.8800 2024年04月18日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 14.3900 14.3900 2024年04月18日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 28.9000 28.9000 2024年04月18日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 68.8100 68.8100 2024年04月18日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 16.9600 16.9600 2024年04月18日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 12.0300 12.0300 2024年04月18日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 15.7700 15.7700 2024年04月18日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 18.3800 18.3800 2024年04月18日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 14.1100 14.1100 2024年04月18日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 26.4000 26.4000 2024年04月18日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 44.0400 44.0400 2024年04月18日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 36.8300 36.8300 2024年04月18日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 66.7600 66.7600 2024年04月18日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 63.3000 63.3000 2024年04月18日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.2900 9.2900 2024年04月18日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 10.2400 10.2400 2024年04月18日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 19.3500 19.3500 2024年04月18日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 8.2900 8.2900 2024年04月18日
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 118.7100 118.7100 2024年04月17日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 80.4400 80.4400 2024年04月17日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 319.6000 319.6000 2024年04月17日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 314.3100 314.3100 2024年04月17日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 196.2100 196.2100 2024年04月17日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.4500 10.4500 2024年04月17日
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 52.8500 52.8500 2024年04月17日
F179 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 135.3100 135.3100 2024年04月17日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 147.7400 147.7400 2024年04月17日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 328.9900 328.9900 2024年04月17日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 6.6800 6.6800 2024年04月18日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 15.6600 15.6600 2024年04月18日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 32.6700 32.6700 2024年04月18日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 27.0500 27.0500 2024年04月18日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 13.5100 13.5100 2024年04月18日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 48.6500 48.6500 2024年04月18日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 86.4500 86.4500 2024年04月18日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 12.3400 12.3400 2024年04月18日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 57.1800 57.1800 2024年04月18日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 11.6600 11.6600 2024年04月18日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 20.5200 20.5200 2024年04月18日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 11.4100 11.4100 2024年04月18日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 27.9000 27.9000 2024年04月18日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 17.7900 17.7900 2024年04月18日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 24.2900 24.2900 2024年04月18日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 54.7700 54.7700 2024年04月18日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 12.8700 12.8700 2024年04月18日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 62.3100 62.3100 2024年04月18日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 71.7000 71.7000 2024年04月18日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 74.3900 74.3900 2024年04月18日
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 67,955.0000 67,955.0000 2024年04月18日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 36.9900 36.9900 2024年04月18日
F50 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 9.5930 9.5930 2024年04月18日
FIBLUA 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份) 1998年09月30日 歐元 26.9700 26.9700 2024年04月18日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 12.2571 12.2571 2024年04月18日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 14.9302 14.9302 2024年04月18日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 38.6800 38.6800 2024年04月18日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 10.1400 10.1400 2024年04月18日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 42.8100 42.8100 2024年04月18日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 51.0975 51.0975 2024年04月18日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 11.5275 11.5275 2024年04月18日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 151.5378 151.5378 2024年04月18日
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元) 1989年05月10日 港幣 44.7400 44.7400 2024年04月18日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.8000 8.8000 2024年04月18日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.8660 4.8660 2024年04月18日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 11.7330 11.7330 2024年04月18日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.6780 8.6780 2024年04月18日
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類) 2022年01月24日 美元 10.7050 10.7050 2024年04月18日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 84.2000 84.2000 2024年04月17日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 10.3000 10.3000 2024年04月18日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 12.2178 12.2178 2024年04月18日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 8.9700 8.9700 2024年04月17日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 4.8000 4.8000 2024年04月18日
INVENE 景順能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 8.4800 8.4800 2024年04月18日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 18.2100 18.2100 2024年04月18日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 61.4800 61.4800 2024年04月18日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 187.4900 187.4900 2024年04月18日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 13.1800 13.1800 2024年04月18日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 51.7900 51.7900 2024年04月18日
F169 景順中國基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 334.4300 334.4300 2024年04月18日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 50.8700 50.8700 2024年04月18日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 19.9500 19.9500 2024年04月18日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 13.5300 13.5300 2024年04月18日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 38.3800 38.3800 2024年04月18日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 22.8100 22.8100 2024年04月18日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 11.9100 11.9100 2024年04月18日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月22日 美元 16.3900 16.3900 2024年04月18日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 41.6500 41.6500 2024年04月18日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 24.2400 24.2400 2024年04月18日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 14.6000 14.6000 2024年04月18日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 37.5900 37.5900 2024年04月18日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 41.5000 41.5000 2024年04月18日
F247 銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 16.0800 16.0800 2024年04月18日
F246 銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 18.8900 18.8900 2024年04月18日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 41.2200 41.2200 2024年04月18日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 72.6600 72.6600 2024年04月18日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 40.7800 40.7800 2024年04月18日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 46.0000 46.0000 2024年04月18日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 158.9400 158.9400 2024年04月18日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.8300 28.8300 2024年04月18日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 25.0200 25.0200 2024年04月18日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 25.4600 25.4600 2024年04月18日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 35.9312 35.9312 2024年04月18日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 22.3836 22.3836 2024年04月18日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 7.9476 7.9476 2024年04月18日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 45.9809 45.9809 2024年04月18日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 86.1094 86.1094 2024年04月18日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 17.0100 17.0100 2024年04月17日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 9.9894 9.9894 2024年04月17日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 23.4583 23.4583 2024年04月17日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 214.2600 214.2600 2024年04月18日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 187.6415 187.6415 2024年04月18日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 21.1049 21.1049 2024年04月18日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 17.6989 17.6989 2024年04月18日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.0913 25.0913 2024年04月18日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 58.1199 58.1199 2024年04月18日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 19.4951 19.4951 2024年04月18日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 311.9677 311.9677 2024年04月18日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 33.4661 33.4661 2024年04月18日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 128.9741 128.9741 2024年04月18日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 14.3998 14.3998 2024年04月18日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 11.9600 11.9600 2024年04月18日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.9200 13.9200 2024年04月18日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.2600 13.2600 2024年04月18日
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) 2022年06月24日 美元 7.4000 7.4000 2024年04月18日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 79.9000 79.9000 2024年04月18日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 76.7100 76.7100 2024年04月18日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 33.5900 33.5900 2024年04月18日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 59.2600 59.2600 2024年04月18日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 17.2000 17.2000 2024年04月18日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 14.6500 14.6500 2024年04月18日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 42.5200 42.5200 2024年04月18日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 24.4900 24.4900 2024年04月18日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 18.7200 18.7200 2024年04月18日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 23.5300 23.5300 2024年04月18日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 48.9500 48.9500 2024年04月18日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 12.9500 12.9500 2024年04月18日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 28.2000 28.2000 2024年04月18日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 16.6400 16.6400 2024年04月18日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 12.9454 13.2044 2024年04月17日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 59.4100 59.4100 2024年04月18日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 17.6600 17.6600 2024年04月18日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 95.4900 95.4900 2024年04月18日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 150.5100 150.5100 2024年04月18日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 37.6100 37.6100 2024年04月18日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 14.7050 15.4403 2024年04月17日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 41.7300 43.8165 2024年04月17日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 10.8449 11.3872 2024年04月17日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 14.4563 15.1792 2024年04月17日
F217 行健宏揚中國基金-美元單位 2011年03月31日 美元 1.1211 1.1211 2024年04月18日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。富通保險將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。