「提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑訊息中附有的超連結,提供客戶的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料!」

如需核實訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡客戶熱線2866 8898。

網上服務系統暫停服務通知:

為配合系統維護,本公司之網上服務系統將於2024 年4月19日下午10 時至11時30分將會暫停服務,不便之處,敬請見諒。
基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.1986 0.2091 2024年04月12日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 19.4639 19.4639 2024年04月17日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 82.0463 82.0463 2024年04月17日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 51.1156 51.1156 2024年04月17日
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 8.3228 8.3228 2024年04月17日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 212.4880 212.4880 2024年04月16日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 27.8027 27.8027 2024年04月17日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 2,006.7452 2,006.7452 2024年04月17日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 23.4514 23.4514 2024年04月17日
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3,391.9833 3,391.9833 2024年04月16日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 23.3665 23.3665 2024年04月17日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 43.7775 43.7775 2024年04月17日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 25.5646 25.5646 2024年04月17日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 12.6117 12.6117 2024年04月17日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 323.8800 323.8800 2024年04月17日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 52.8311 52.8311 2024年04月17日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 174.6316 174.6316 2024年04月17日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 8.5297 8.5297 2024年04月17日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 24.2239 24.2239 2024年04月17日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.0610 8.0610 2024年04月17日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 107.8150 107.8150 2024年04月17日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 199.0200 199.0200 2024年04月17日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 31.5147 31.5147 2024年04月17日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 14.4792 14.4792 2024年04月17日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 4.8059 4.8059 2024年04月17日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.4254 7.4254 2024年04月17日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 1996年06月17日 美元 118.8100 118.8100 2024年04月16日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 41.1500 41.1500 2024年04月17日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 62.9000 62.9000 2024年04月17日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 10.5600 10.5600 2024年04月17日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 20.3900 20.3900 2024年04月17日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 908.6100 908.6100 2024年04月17日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 224.9200 224.9200 2024年04月17日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 136.9500 136.9500 2024年04月17日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.3490 3.3490 2024年04月17日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 20.9300 20.9300 2024年04月17日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 119.2600 119.2600 2024年04月17日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 78.7600 78.7600 2024年04月17日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 18.5500 18.5500 2024年04月17日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 38.6800 38.6800 2024年04月17日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 14.2700 14.2700 2024年04月17日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 23.3000 23.3000 2024年04月17日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 13.2700 13.2700 2024年04月17日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 74.1400 74.1400 2024年04月17日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 14.3800 14.3800 2024年04月17日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 28.9000 28.9000 2024年04月17日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 69.0300 69.0300 2024年04月17日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 17.2500 17.2500 2024年04月17日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 12.0800 12.0800 2024年04月17日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 15.8200 15.8200 2024年04月17日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 18.3900 18.3900 2024年04月17日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 14.1100 14.1100 2024年04月17日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 26.6700 26.6700 2024年04月17日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 43.9300 43.9300 2024年04月17日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 36.8600 36.8600 2024年04月17日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 67.0400 67.0400 2024年04月17日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 63.3600 63.3600 2024年04月17日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.3500 9.3500 2024年04月17日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 10.1900 10.1900 2024年04月17日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 19.4500 19.4500 2024年04月17日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 8.3300 8.3300 2024年04月17日
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 118.7200 118.7200 2024年04月16日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 80.0100 80.0100 2024年04月16日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 318.6600 318.6600 2024年04月16日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 314.5800 314.5800 2024年04月16日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 195.1200 195.1200 2024年04月16日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.3900 10.3900 2024年04月16日
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 52.7200 52.7200 2024年04月16日
F179 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 134.9000 134.9000 2024年04月16日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 147.5100 147.5100 2024年04月16日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 330.8000 330.8000 2024年04月16日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 6.6400 6.6400 2024年04月17日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 15.5700 15.5700 2024年04月17日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 32.2700 32.2700 2024年04月17日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 26.8200 26.8200 2024年04月17日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 13.4800 13.4800 2024年04月17日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 48.2000 48.2000 2024年04月17日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 86.6800 86.6800 2024年04月17日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 12.1600 12.1600 2024年04月17日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 56.6000 56.6000 2024年04月17日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 11.5600 11.5600 2024年04月17日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 20.3600 20.3600 2024年04月17日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 11.3500 11.3500 2024年04月17日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 27.8800 27.8800 2024年04月17日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 17.6100 17.6100 2024年04月17日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 24.1700 24.1700 2024年04月17日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 54.5300 54.5300 2024年04月17日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 12.8300 12.8300 2024年04月17日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 62.3400 62.3400 2024年04月17日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 71.5100 71.5100 2024年04月17日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 74.3800 74.3800 2024年04月17日
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 67,471.0000 67,471.0000 2024年04月17日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 36.6100 36.6100 2024年04月17日
F50 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 9.4980 9.4980 2024年04月17日
FIBLUA 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份) 1998年09月30日 歐元 26.7400 26.7400 2024年04月17日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 12.2553 12.2553 2024年04月17日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 14.7783 14.7783 2024年04月17日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 39.3000 39.3000 2024年04月17日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 10.1700 10.1700 2024年04月17日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 43.2600 43.2600 2024年04月17日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 50.9566 50.9566 2024年04月17日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 11.3929 11.3929 2024年04月17日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 149.3859 149.3859 2024年04月17日
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元) 1989年05月10日 港幣 44.5700 44.5700 2024年04月17日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.7930 8.7930 2024年04月17日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.8620 4.8620 2024年04月17日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 11.7250 11.7250 2024年04月17日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 8.6920 8.6920 2024年04月17日
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類) 2022年01月24日 美元 10.7070 10.7070 2024年04月17日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 84.2700 84.2700 2024年04月16日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 10.2800 10.2800 2024年04月17日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 12.1900 12.1900 2024年04月17日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 8.9500 8.9500 2024年04月16日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 4.8200 4.8200 2024年04月17日
INVENE 景順能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 8.5000 8.5000 2024年04月17日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 18.2000 18.2000 2024年04月17日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 62.5400 62.5400 2024年04月17日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 188.0300 188.0300 2024年04月17日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 13.2700 13.2700 2024年04月17日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 51.4800 51.4800 2024年04月17日
F169 景順中國基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 331.8900 331.8900 2024年04月17日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 51.1900 51.1900 2024年04月17日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 19.7800 19.7800 2024年04月17日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 13.4800 13.4800 2024年04月17日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 38.4100 38.4100 2024年04月17日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 22.8600 22.8600 2024年04月17日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 11.9200 11.9200 2024年04月17日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月22日 美元 16.2900 16.2900 2024年04月17日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 41.4600 41.4600 2024年04月17日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 24.1200 24.1200 2024年04月17日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 14.7100 14.7100 2024年04月17日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 37.2700 37.2700 2024年04月17日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 41.1000 41.1000 2024年04月17日
F247 銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 16.0000 16.0000 2024年04月17日
F246 銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 18.7800 18.7800 2024年04月17日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 40.8200 40.8200 2024年04月17日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 72.4900 72.4900 2024年04月17日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 40.6900 40.6900 2024年04月17日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 46.1300 46.1300 2024年04月17日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 158.9200 158.9200 2024年04月17日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.8500 28.8500 2024年04月17日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 25.0100 25.0100 2024年04月17日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 25.5500 25.5500 2024年04月17日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 35.4952 35.4952 2024年04月17日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 22.4136 22.4136 2024年04月17日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 7.9583 7.9583 2024年04月17日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 46.1021 46.1021 2024年04月17日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 86.2869 86.2869 2024年04月16日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 16.9900 16.9900 2024年04月16日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 9.9359 9.9359 2024年04月16日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 23.4090 23.4090 2024年04月16日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 213.1000 213.1000 2024年04月17日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 187.5534 187.5534 2024年04月17日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 21.1644 21.1644 2024年04月17日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 17.6405 17.6405 2024年04月17日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.0586 25.0586 2024年04月17日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 58.0167 58.0167 2024年04月17日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 19.4671 19.4671 2024年04月17日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 310.3550 310.3550 2024年04月17日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 33.4789 33.4789 2024年04月17日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 129.0238 129.0238 2024年04月17日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 14.3806 14.3806 2024年04月17日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 11.9500 11.9500 2024年04月17日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.9600 13.9600 2024年04月17日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 13.2600 13.2600 2024年04月17日
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) 2022年06月24日 美元 7.3900 7.3900 2024年04月17日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 80.8300 80.8300 2024年04月17日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 77.6500 77.6500 2024年04月17日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 33.5300 33.5300 2024年04月17日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 59.0800 59.0800 2024年04月17日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 17.1900 17.1900 2024年04月17日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 14.5800 14.5800 2024年04月17日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 42.4900 42.4900 2024年04月17日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 24.5300 24.5300 2024年04月17日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 18.7300 18.7300 2024年04月17日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 23.5800 23.5800 2024年04月17日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 48.8800 48.8800 2024年04月17日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 12.8900 12.8900 2024年04月17日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 28.3900 28.3900 2024年04月17日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 16.7300 16.7300 2024年04月17日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 12.9115 13.1698 2024年04月16日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 59.0900 59.0900 2024年04月17日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 17.5600 17.5600 2024年04月17日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 94.9200 94.9200 2024年04月17日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 149.3400 149.3400 2024年04月17日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 37.3200 37.3200 2024年04月17日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 14.7027 15.4379 2024年04月16日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 41.7830 43.8722 2024年04月16日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 10.7578 11.2957 2024年04月16日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 14.4183 15.1393 2024年04月16日
F217 行健宏揚中國基金-美元單位 2011年03月31日 美元 1.1185 1.1185 2024年04月17日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。富通保險將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。